
(nach J.H.Cole 1925)
| durchschnittliche Seitenlänge : | 230,36 m | durchschn.Fehler | = 11cm |
| aus Pyramidentext : | 230,43 m | Abweichung | = 7cm |
| Höhe : | 146,65 m | ||
| Pyram-txt.(G.Maspero 1881) : | 146,64 m | Abweichung | = 1cm |

Anstiegswinkel :
tan(fi) = 2h/a = 4/Pi
> fi = <(f;a)
51,85°
Den gleichen Anstieg haben Chephren( = 2%),
Mykerinos, Huni, Niuserre.
Den Anstieg tan fi = 2h/a = 3/Pi mit fi = 43,68° haben z.B.: Djoser, Snofru, Teotihuacan
Berechnungen zu Pyramiden mit gleichen Verhältnissen: |
|
| geg.: a | Höhe | h = | 0,5· a·tan(fi) = 2a/Pi | = 0,6366 a |
| Diagonale | d = | Wurzel aus 2·a | = 1,4142 a | |
| Fallinie | f = | a·Wurzel aus (¼ + 4/Pi²) | = 0,8095 a | |
| Kante | k = | a·Wurzel aus (½ + 4/Pi²) | = 0,9515 a | |
| Seitenwinkel | <(k;a) | = 58,29° | ||
| Kantenwinkel | <(k;d) | = 42,00° |
N-S-Richtung |
O-W-Richtung |
Höhe |
|
| Große Gallerie | 47,5 m |
2,0 m |
8,53 m |
| Grabkammer | 8,36 m |
14,08 m |
- |
| Königskammer | 5,23 m |
10,46 m |
5,81 m |
| Königinnenkammer | 5,23 m |
5,47 m |
(max.) 6,22 m |