Auswahl
| Jahr ( v.u.Z.) | Name | Ort | Land | Höhe in m |
|---|---|---|---|---|
| 50000 | quadratische Pyramide | Antarktika | Antarktika | 1300 |
| 50000 | Sternpyramide | Antarktika | Antarktika | 500 |
| 45000 | Jotuo | Dongting Hu | China | 300 |
| 27000 | Gunung Padang | Indonesien | 200 | |
| 25000 | Sonnenpyramide | Visoko | Bosnien-Herzegowina | 250 |
| 15000 | Kalasasaya | Tiahuanaco | Bolivien | 65,0 |
| 6000 | Zikkurat | Eridu | Irak | 91,5 |
| 5000 | Cuicuilco | Mexiko | 20 | |
| ab 4000 | Zikkurate | Ur,Uruk,Nippur... | Irak | 91,5 |
| 3000 | Große Zikkurat | Assur | Irak | 61,0 |
| 2720 | Hellenikon | Hell./Peloponnes | Griechenland | |
| 2630 | Djoser | Saqqara | Ägypten | 61,0 |
| 2610 | Sechemchet | Saqqara | Ägypten | |
| 2600 | Chaba/Bicherisp. | Sauijet el-Arijan | Ägypten | |
| 2600 | Seila | Ägypten | ||
| 2580 | Huni | Meidum | Ägypten | 93,5 |
| 2570 | Snofru/Knickp. | Dahschur | Ägypten | 128,5 |
| 2570 | Snofru/rote P. | Dahschur | Ägypten | 104,0 |
| 2568 | Cheops | Giseh | Ägypten | 146,7 |
| 2520 | Radjedef/Sternenzeltp. | Abu Roasch | Ägypten | |
| 2500 | Chephren | Giseh | Ägypten | 143,0 |
| 2500 | Rote Zikkurat | Kish | Irak | 27,0 |
| 2490 | unvollend.Pyr. | Sauijet el-Arijan | Ägypten | |
| 2480 | Mykerinos | Giseh | Ägypten | 65,5 |
| 2470 | Schepseskaf | Saqqara | Ägypten | |
| 2460 | Userkaf | Saqqara | Ägypten | 49,0 |
| 2450 | Sahure | Abusir | Ägypten | 47,0 |
| 2430 | Neferirkare | Abusir | Ägypten | 70,0 |
| 2416 | Reneferef | Abusir | Ägypten | |
| 2400 | Niuserre | Abusir | Ägypten | 51,5 |
| 2360 | Isesi | Saqqara | Ägypten | 52,5 |
| 2330 | Unas | Saqqara | Ägypten | 43,0 |
| 2300 | Teti | Saqqara | Ägypten | 52,5 |
| 2260 | Merire | Saqqara | Ägypten | 52,5 |
| 2250 | Merenre | Saqqara | Ägypten | 52,5 |
| 2200 | Silbury Hill | Avebury | England | 35,0 |
| 2160 | Neferkare | Saqqara | Ägypten | 52,5 |
| 2100 | Ibi | Saqqara | Ägypten | |
| 2100 | Merikare | Saqqara | Ägypten | |
| 2100 | Chui | Dara | Ägypten | |
| 2050 | Pyramidentemp. | Parhaspur/Kaschm. | Indien | 30,0 |
| 1970 | Amenemhet I | U - Lischt | Ägypten | 55,0 |
| 1950 | Sesostris I | U - Lischt | Ägypten | 61,0 |
| 1900 | Amenemhet II | Dahschur | Ägypten | |
| 1900 | Etemenanki | Babylon,Turm zu | Irak | 91,5 |
| 1880 | Sesostris II | el - Lahun | Ägypten | 48,0 |
| 1850 | Sesostris III | Dahschur | Ägypten | 78,5 |
| 1800 | Amenemhet III | Dahschur | Ägypten | 81,0 |
| 1800 | Amenemhet III | Hawara | Ägypten | 58,0 |
| 1790 | Amenemhet IV | Masghuna | Ägypten | |
| 1750 | Chendjer | Saqqara | Ägypten | 37,0 |
| 1700 | Saqqara | Ägypten | ||
| 1700 | Ameni - Qemau | Dahschur | Ägypten | |
| 1400 | Zikkurat | Dur-Kururalzu | Irak | 57,0 |
| 1375 | Sonnenpyramide | Teotihuacan | Mexiko | 66,7 |
| 1375 | Mondpyramide | Teotihuacan | Mexiko | 44,5 |
| 1375 | Quetzalcoatlpy. | Teotihuacan | Mexiko | 22,2 |
| 1300 | Zikkurat | Dur-Untash | Iran | 105,0 |
| 1200 | Huaca Juliana | bei Lima | Peru | 32,0 |
| 1200 | Huaca de Chira | Sujo | Peru | 12,0 |
| 1000 | Pyramide I | Tikal | Guatemala | 68,0 |
| 880 | Zikkurat | Kalchu/Nimrud | Irak | |
| 710 | Zikkurat | Dur-Sharrukin | Irak | |
| 700 | Napata | Sudan | 12,0 | |
| 500 | Meroe | Sudan | 12,0 | |
| 400 | Zikkurat | Barsip | Irak | 42,0 |
| 36 | Antiochos I | Nemrud Dag | Türkei | 50,0 |
| Jahr ( u.Z.) | Name | Ort | Land | Höhe in m |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Cholula - mit 450m*450m u. 4,45Mio.qm gr.off. Volumen | Mexiko | 66,0 | |
| 569 | Wahrsagerpyram. | Uxmal | Mexiko | 35,0 |
| 683 | Templ.d.Inschrftn. | Palenque | Mexiko | 35,0 |
| 700 | Nischenpyramide | El-Tajin | Mexiko | 25,0 |
| 700 | Grupo Nohoch-Mul | Coba | Mexiko | 42,0 |
| 756 | Copan | Honduras | 30,0 | |
| 1000 | Marae | Raiatea | Fr.Polynesien | 15,0 |
| 1100 | Gr.Kukulkanpyr. | Chichen Itza | Mexiko | 60,0 |
| 1200 | Tenayuca | Mexiko | 19,0 | |
| 1350 | Doppeltempel | Tenochtitlan | Mexiko | 50,0 |
| 1500 | Wat Arun | Bangkok | Thailand | 80,0 |
| 1856 | Pücklers Seepyramide | Cottbus | BRD | 17,0 |
Bei dieser Aufstellung fehlen mehr als ein Dutzend Pyramiden aus
China,
Collinsville/Illin.(33m) u.a. !
Das wahre Alter der Cheopspyramide
Quellen:
1."Weltatlas der alten Kulturen - Ägypten" J.Baines u.J.Málek, 80,
Christian-Verl.;
2."Versunkene Reiche" Zecharia Sitchin, 92, Knaur;
3."Das erste Zeitalter" Z. Sitchin, 94, Knaur